產品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品系統(tǒng)-管式爐-氨分解工業(yè)管式爐-氨分解工業(yè)管式爐
產品中心
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
一 | 型號 | JZAG-10-1100 |
二 | 設備尺寸 | |
工作區(qū)尺寸 mm | Φ152*1000mm | |
加熱區(qū) | Φ152*400mm | |
三 | 機器機構 | |
1. 加熱區(qū)位于爐體中段 | ||
2. 分體式結構,獨立電氣控制柜。 | ||
四 | 主要技術參數 | |
1.溫度范圍:RT~1100℃; | ||
2.儀表溫控精度:±1.0℃(提供第三方檢測報告) | ||
3.加熱元件: 電熱絲 | ||
4.熱電偶型號: k 型 | ||
5.最高溫度:1100 ℃ | ||
6.常用溫度:1050 ℃ | ||
7.加熱元件放在爐膛兩邊采用氣體對流和熱輻射加熱 | ||
8.升溫速率: ≤15℃/min,推薦升溫速率:6-8℃/min | ||
9.降溫速率: 水冷卻,快速降溫。 | ||
10.爐口底部配置不銹鋼水槽。 | ||
11.配置流量計,控制氣體流速??赏ǜ鞣N惰性氣體。 | ||
五 | 內外結構材質 | |
1. 爐膛材料: 優(yōu)質的氧化鋁多晶纖維真空吸附制成,節(jié)能實 用。 | ||
2. 外層 SPCC 鋼板防銹處理+粉體烤漆處理 | ||
3. 爐管采用310S 不銹鋼管,一端通入氨分解氣,另一端處理好的產品直接入水槽冷卻。 |
產氣量: | ≥5Nm3/h |
產氣純度: | 露點:≤-60℃ |
殘氨:≤ 3ppm | |
工作壓力: | <0. 1Mpa |
電源; 功率: | 6kw220v 50Hz |
氨耗: | (額定產氣量時) 2kg/h |
循環(huán)冷卻水量: | 無 |
操作溫度: | 800~850℃ |
產品咨詢
相關產品
Copyright©2024 上海精釗機械設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備13014390號-4 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸