產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-管式爐-開啟式立式管式爐1500℃-1500℃開啟式立式管式爐
產(chǎn)品型號:
簡要描述:1500℃開啟式立式管式爐設備簡介:立式管式爐采用爐管垂直放置、爐膛加熱絲環(huán)形分布的結(jié)構設計,可應用于小型鋼件的淬火、退火、回火熱處理,以及立式CVD鍍膜等。設備可在氣氛狀態(tài)、真空狀態(tài)下運行,也可作為普通管式爐使用,適用于高校實驗室及科研院所等單位
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
開啟式立式管式爐 | 1.加熱絲環(huán)形分布于爐膛內(nèi)部,將爐管360度環(huán)繞,提高爐膛內(nèi)溫度均勻性; | ||||||
2.高純度Al2O3纖維耐火保溫材料,保溫效果*,有效地降低了設備使用功耗; | |||||||
3.爐體采用雙層風冷結(jié)構工藝,有助于降低殼體的表面溫度; | |||||||
4.采用智能PID模糊溫度控制,7英寸觸摸屏集中操控,可直觀顯示“時間-溫度”曲線; | |||||||
5.采用一體式水冷法蘭,防止法蘭過熱損毀密封圈,充分保證設備密封性; | |||||||
6.使用自主研發(fā)的電磁吊置脫扣技術,實現(xiàn)對物料的快速淬火處理; | |||||||
產(chǎn)品型號 | 1200-50IT | 1500-60IT | 1700-60IT | ||||
電氣規(guī)格 | AC220V 1.2KW | AC220V 1.5KW | AC220V 1.8KW | ||||
溫度 | 1200 ℃ (<1小時) | 1500 ℃ (<1小時) | 1700 ℃ (<1小時) | ||||
連續(xù)溫度 | 1150 ℃ (連續(xù)) | 1450 ℃ (連續(xù)) | 1650 ℃ (連續(xù)) | ||||
加熱速率 | ≤ 20 ℃/分鐘 | ||||||
加熱區(qū)長度 | 200mm | ||||||
爐管尺寸 | Φ50*1000mm | Φ60*1000mm | Φ60*1000mm | ||||
控制系統(tǒng) | 1.采用全自動控制方式,觸摸屏實時顯示設備各項數(shù)據(jù) | ||||||
2.實驗過程更加直觀,操作更加便捷; | |||||||
3.具有超溫報警、斷偶提示、漏電保護等功能。 | |||||||
加熱元件 | 電熱絲 硅碳棒 硅鉬棒 | ||||||
壓力測量與監(jiān)控 | 采用帶有減震油的機械壓力表,使壓力波動時產(chǎn)生阻尼,減小指針來回擺動。 | ||||||
供氣系統(tǒng) | 采用浮子流量計控制氣體流速,與設備集成為一體,且出廠前已進行漏氣測試工作。 | ||||||
設備使用注意事項 | 1. 設備爐膛溫度≥300℃時,禁止打開爐膛,避免受到傷害 | ||||||
2. 設備使用時,爐管內(nèi)壓力不得超過0.125MPa(壓力),以防止壓力過大造成設備損壞 | |||||||
3. 真空下使用時,設備使用溫度不得超過800℃。 | |||||||
4. 供氣鋼瓶內(nèi)部氣壓較高,向爐管內(nèi)通入氣體時,氣瓶上必須安裝減壓閥,建議在選購試驗用小壓力減壓閥,減壓閥量程為0.01MPa-0.15MPa,使用時會更加安全 | |||||||
5.當爐體溫度高于1000℃時,爐管內(nèi)不可處于真空狀態(tài),爐管內(nèi)的氣壓需和大氣壓 相當,保持在常壓狀態(tài); | |||||||
6.高純石英管的長時間使用溫度≦1100℃ | |||||||
7.加熱的實驗時,不建議關閉爐管法蘭端的抽氣閥和進氣閥使用.若需要關閉氣閥對樣品加熱,則需時刻關注壓力表的示數(shù),若氣壓表示數(shù)大于0.02MPa,必須立刻打開排氣端閥門,以防意外發(fā)生(如爐 管破裂,法蘭飛出等) | |||||||
服務支持 | 1500℃開啟式立式管式爐1年質(zhì)保,提供終身支持(保修范圍內(nèi)不包括易耗部件,例如爐管和密封圈等) |
產(chǎn)品咨詢
相關產(chǎn)品
Copyright©2024 上海精釗機械設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備13014390號-4 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸